Jadwal Puasa Kotabaru dan Sekitarnya (WITA)
|
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN
TAHUN 1433 H / 2012 M
UNTUK
DAERAH KABUPATEN KOTABARU
|
|---|
| No | Tanggal | Hari | Imsak | Shubuh | Syuruq | Zhuhur | Ashar | Magrib | Isya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hijriyah 1433 | Masehi 2012 | |||||||||||
| 1 | 1 Ramadhan | 21-Jul | Sabtu | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:36 | ||
| 2 | 2 Ramadhan | 22-Jul | Minggu | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 3 | 3 Ramadhan | 23-Jul | Senin | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 4 | 4 Ramadhan | 24-Jul | Selasa | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 5 | 5 Ramadhan | 25-Jul | Rabu | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 6 | 6 Ramadhan | 26-Jul | Kamis | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 7 | 7 Ramadhan | 27-Jul | Jumat | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 8 | 8 Ramadhan | 28-Jul | Sabtu | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 9 | 9 Ramadhan | 29-Jul | Minggu | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 10 | 10 Ramadhan | 30-Jul | Senin | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 11 | 11 Ramadhan | 31-Jul | Selasa | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 | ||
| 12 | 12 Ramadhan | 01-Agust | Rabu | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:35 | ||
| 13 | 13 Ramadhan | 02-Agust | Kamis | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | ||
| 14 | 14 Ramadhan | 03-Agust | Jumat | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | ||
| 15 | 15 Ramadhan | 04-Agust | Sabtu | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | ||
| 16 | 16 Ramadhan | 05-Agust | Minggu | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | ||
| 17 | 17 Ramadhan | 06-Agust | Senin | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | ||
| 18 | 18 Ramadhan | 07-Agust | Selasa | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:35 | ||
| 19 | 19 Ramadhan | 08-Agust | Rabu | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | ||
| 20 | 20 Ramadhan | 09-Agust | Kamis | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | ||
| 21 | 21 Ramadhan | 10-Agust | Jumat | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:23 | 15:45 | 18:23 | 19:34 | ||
| 22 | 22 Ramadhan | 11-Agust | Sabtu | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:34 | ||
| 23 | 23 Ramadhan | 12-Agust | Minggu | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:34 | ||
| 24 | 24 Ramadhan | 13-Agust | Senin | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:22 | 15:44 | 18:23 | 19:33 | ||
| 25 | 25 Ramadhan | 14-Agust | Selasa | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:22 | 15:43 | 18:23 | 19:33 | ||
| 26 | 26 Ramadhan | 15-Agust | Rabu | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:23 | 19:33 | ||
| 27 | 27 Ramadhan | 16-Agust | Kamis | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:22 | 15:42 | 18:23 | 19:33 | ||
| 28 | 28 Ramadhan | 17-Agust | Jumat | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:22 | 15:42 | 18:23 | 19:33 | ||
| 29 | 29 Ramadhan | 18-Agust | Sabtu | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:11 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |


Komentar